Услуга | Цена |
---|---|
ОКЛЕЙКА | |
Полная оклейка антигравийной плёнкой | 190 000 руб. |
Оклейка антигравийной плёнкой зон риска | от 65 000 руб. |
Оклейка фар антигравийной плёнкой | 6 000 руб. |
Оклейка ПТФ антигравийной плёнкой | 3 000 руб. |
Оклейка полиуретановой плёнкой глянцевых вставок салона и экранов (за элемент) | от 12 000 руб. |
ХИМЧИСТКА | |
Полная химчистка салона | от 13 000 руб. |
Химчистка руля | 1 000 руб. |
Химчистка сидения (за шт.) | от 2 000 руб. |
Химчистка заднего дивана | от 2 500 руб. |
Химчистка багажного отделения | от 3 000 руб. |
Химчистка колёсных дисков | 4 000 руб. |
ПОЛИРОВКА | |
Восстановительная/подготовительная полировка ЛКП | от 17 000 руб. |
Полировка фар/задних фонарей | от 2 500 руб. |
УХОД | |
Детейлинг комплекс | 3 500 руб. |
Мойка и консервация подкапотного пространства | от 4 000 руб. |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |
Антидождь на переднюю полусферу | 3 000 руб. |
Антидождь на всё остекление | 5 000 руб. |
Антидождь на всё остекление, включая панорамную крышу | 6 500 руб. |
Защитная обработка кожаных сидений (не включая химчистку) | 10 000 руб. |
Защитная обработка колёсных дисков (не включая химчистку) | 6 000 руб. |
Защитное покрытие кузова (керамика) | от 19 000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
ОКЛЕЙКА | |
Полная оклейка антигравийной плёнкой | 220 000 руб. |
Оклейка антигравийной плёнкой зон риска | от 75 000 руб. |
Оклейка фар антигравийной плёнкой | 6 000 руб. |
Оклейка ПТФ антигравийной плёнкой | 4 000 руб. |
Оклейка полиуретановой плёнкой глянцевых вставок салона и экранов (за элемент) | от 14 000 руб. |
ХИМЧИСТКА | |
Полная химчистка салона | от 16 000 руб. |
Химчистка руля | 1 000 руб. |
Химчистка сидения (за шт.) | от 2 000 руб. |
Химчистка заднего дивана | от 2 500 руб. |
Химчистка багажного отделения | от 3 500 руб. |
Химчистка колёсных дисков | 6 000 руб. |
ПОЛИРОВКА | |
Восстановительная/подготовительная полировка ЛКП | от 18 000 руб. |
Полировка фар/задних фонарей | от 2 500 руб. |
УХОД | |
Детейлинг комплекс | 4 500 руб. |
Мойка и консервация подкапотного пространства | от 4 500 руб. |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |
Антидождь на переднюю полусферу | 3 000 руб. |
Антидождь на всё остекление | 5 000 руб. |
Антидождь на всё остекление, включая панорамную крышу | 6 500 руб. |
Защитная обработка кожаных сидений (не включая химчистку) | 12 000 руб. |
Защитная обработка колёсных дисков (не включая химчистку) | 8 000 руб. |
Защитное покрытие кузова (керамика) | от 21 000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
ОКЛЕЙКА | |
Полная оклейка антигравийной плёнкой | 225 000 руб. |
Оклейка антигравийной плёнкой зон риска | от 80 000 руб. |
Оклейка фар антигравийной плёнкой | 7 000 руб. |
Оклейка ПТФ антигравийной плёнкой | 4 000 руб. |
Оклейка полиуретановой плёнкой глянцевых вставок салона и экранов (за элемент) | от 14 000 руб. |
ХИМЧИСТКА | |
Полная химчистка салона | от 17 000 руб. |
Химчистка руля | 1 000 руб. |
Химчистка сидения (за шт.) | от 2 000 руб. |
Химчистка заднего дивана | от 2 500 руб. |
Химчистка багажного отделения | от 3 500 руб. |
Химчистка колёсных дисков | 6 000 руб. |
ПОЛИРОВКА | |
Восстановительная/подготовительная полировка ЛКП | от 20 000 руб. |
Полировка фар/задних фонарей | от 2 500 руб. |
УХОД | |
Детейлинг комплекс | 5 500 руб. |
Мойка и консервация подкапотного пространства | от 4 500 руб. |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |
Антидождь на переднюю полусферу | 3 000 руб. |
Антидождь на всё остекление | 5 000 руб. |
Антидождь на всё остекление, включая панорамную крышу | 6 500 руб. |
Защитная обработка кожаных сидений (не включая химчистку) | 12 000 руб. |
Защитная обработка колёсных дисков (не включая химчистку) | 8 000 руб. |
Защитное покрытие кузова (керамика) | от 25 000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
ОКЛЕЙКА | |
Полная оклейка антигравийной плёнкой | 235 000 руб. |
Оклейка антигравийной плёнкой зон риска | от 95 000 руб. |
Оклейка фар антигравийной плёнкой | 8 000 руб. |
Оклейка ПТФ антигравийной плёнкой | 5 000 руб. |
Оклейка полиуретановой плёнкой глянцевых вставок салона и экранов (за элемент) | от 16 000 руб. |
ХИМЧИСТКА | |
Полная химчистка салона | от 20 000 руб. |
Химчистка руля | 1 500 руб. |
Химчистка сидения (за шт.) | от 2 000 руб. |
Химчистка заднего дивана | от 3 000 руб. |
Химчистка багажного отделения | от 4 500 руб. |
Химчистка колёсных дисков | 8 000 руб. |
ПОЛИРОВКА | |
Восстановительная/подготовительная полировка ЛКП | от 24 000 руб. |
Полировка фар/задних фонарей | от 3 000 руб. |
УХОД | |
Детейлинг комплекс | 6 500 руб. |
Мойка и консервация подкапотного пространства | от 5 000 руб. |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |
Антидождь на переднюю полусферу | 3 500 руб. |
Антидождь на всё остекление | 6 000 руб. |
Антидождь на всё остекление, включая панорамную крышу | 7 000 руб. |
Защитная обработка кожаных сидений (не включая химчистку) | 14 000 руб. |
Защитная обработка колёсных дисков (не включая химчистку) | 8 000 руб. |
Защитное покрытие кузова (керамика) | от 28 000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
ОКЛЕЙКА | |
Полная оклейка антигравийной плёнкой | 270 000 руб. |
Оклейка антигравийной плёнкой зон риска | от 100 000 руб. |
Оклейка фар антигравийной плёнкой | 8 000 руб. |
Оклейка ПТФ антигравийной плёнкой | 5 000 руб. |
Оклейка полиуретановой плёнкой глянцевых вставок салона и экранов (за элемент) | от 18 000 руб. |
ХИМЧИСТКА | |
Полная химчистка салона | от 22 000 руб. |
Химчистка руля | 1 500 руб. |
Химчистка сидения (за шт.) | от 2 000 руб. |
Химчистка заднего дивана | от 3 500 руб. |
Химчистка багажного отделения | от 4 500 руб. |
Химчистка колёсных дисков | 8 000 руб. |
ПОЛИРОВКА | |
Восстановительная/подготовительная полировка ЛКП | от 28 000 руб. |
Полировка фар/задних фонарей | от 3 500 руб. |
УХОД | |
Детейлинг комплекс | 6 500 руб. |
Мойка и консервация подкапотного пространства | от 6 000 руб. |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |
Антидождь на переднюю полусферу | 3 500 руб. |
Антидождь на всё остекление | 6 000 руб. |
Антидождь на всё остекление, включая панорамную крышу | 7 000 руб. |
Защитная обработка кожаных сидений (не включая химчистку) | 15 000 руб. |
Защитная обработка колёсных дисков (не включая химчистку) | 10 000 руб. |
Защитное покрытие кузова (керамика) | от 28 000 руб. |